Karlshamn
Ronneby
| Nyckeltal | Karlshamn | Ronneby |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 31 751✓ | 28 741 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.77 %✓ | -0.96 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 28.1 | 36.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.17 ‰✓ | -4.91 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.576 | 0.614✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.4 % | 41.8 % |
| Medelålder | 45.6 år | 44.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år | 0.90 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen