Karlsborg och Mariestad är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mariestad har i dag en större befolkning med 24 583 invånare, jämfört med 7 023 i Karlsborg. Statistiken visar att Mariestad växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.26 % per år, medan Karlsborg har en befolkningsminskning på 0.54 %.
Mariestad har en högre nettoinflyttning, medan Karlsborg drar till sig färre nya invånare netto. Karlsborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mariestad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Karlsborg vs Mariestad
Karlsborg
Mariestad
Nyckeltal – Karlsborg vs Mariestad
| Nyckeltal | Karlsborg | Mariestad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 023 | 24 583✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 % | -0.26 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 43.7 | 49.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 322 | 1 036✓ |
| Utflyttade | 338✓ | 1 005 |
| Nettoinflyttning | −16 | +31✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.28 ‰ | 1.26 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 55 | 201✓ |
| Dödsfall | 77✓ | 299 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.714✓ | 0.672 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.7 år | 45.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 43.2 % | 43.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.5 år | 81.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år | 85.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.2 dagar | 12.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen