Karlsborg och Lidköping är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Lidköping har i dag en större befolkning med 40 425 invånare, jämfört med 7 023 i Karlsborg. Statistiken visar att Lidköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.28 % per år, medan Karlsborg har en befolkningsminskning på 0.54 %.
Lidköping har en högre nettoinflyttning, medan Karlsborg drar till sig färre nya invånare netto. Lidköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlsborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Karlsborg vs Lidköping
Karlsborg
Lidköping
Nyckeltal – Karlsborg vs Lidköping
| Nyckeltal | Karlsborg | Lidköping |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 023 | 40 425✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 % | -0.28 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 43.7✓ | 38.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 322 | 1 475✓ |
| Utflyttade | 338✓ | 1 476 |
| Nettoinflyttning | −16 | −1✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.28 ‰ | -0.02 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 55 | 317✓ |
| Dödsfall | 77✓ | 428 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.714 | 0.741✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.7 år | 44.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.70 år |
| Andel ensamhushåll | 43.2 % | 41.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.5 år | 82.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år | 85.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.2 dagar | 13.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen