Karlsborg
Alingsås
| Nyckeltal | Karlsborg | Alingsås |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 7 023 | 42 722✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 % | 0.80 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 43.7 | 74.1✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.28 ‰ | 8.68 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.714 | 0.908✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.2 % | 39.1 % |
| Medelålder | 47.7 år | 43.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.20 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen