Boden och Kalix är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Boden har i dag en större befolkning med 28 624 invånare, jämfört med 15 252 i Kalix. Statistiken visar att Boden växer snabbare med en befolkningstillväxt på 2.05 % per år, medan Kalix har en befolkningsminskning på 0.90 %.
Boden har en högre nettoinflyttning, medan Kalix drar till sig färre nya invånare netto. Boden har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Boden ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Boden vs Kalix
Boden
Kalix
Nyckeltal – Boden vs Kalix
| Nyckeltal | Boden | Kalix |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 624✓ | 15 252 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 2.05 %✓ | -0.90 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 66.7✓ | 32.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 070✓ | 619 |
| Utflyttade | 1 325 | 609✓ |
| Nettoinflyttning | +745✓ | +10 |
| Nettoinflyttning ‰ | 26.03 ‰✓ | 0.66 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 195✓ | 92 |
| Dödsfall | 367 | 244✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.531✓ | 0.377 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år✓ | 47.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.50 år |
| Andel ensamhushåll | 45.8 % | 44.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.1 år✓ | 79.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.6 år✓ | 83.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.5 dagar✓ | 13.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen