Jönköping och Tranås är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Jönköping har i dag en större befolkning med 147 654 invånare, jämfört med 18 604 i Tranås. Statistiken visar att Jönköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.02 % per år, medan Tranås har en befolkningsminskning på 0.81 %.
Jönköping har en högre nettoinflyttning, medan Tranås drar till sig färre nya invånare netto. Jönköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Jönköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Jönköping vs Tranås
Jönköping
Tranås
Nyckeltal – Jönköping vs Tranås
| Nyckeltal | Jönköping | Tranås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 147 654✓ | 18 604 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.02 %✓ | -0.81 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.2✓ | 36.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 812✓ | 844 |
| Utflyttade | 6 627 | 944✓ |
| Nettoinflyttning | +1 185✓ | −100 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.03 ‰✓ | -5.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 461✓ | 146 |
| Dödsfall | 1 134 | 193✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.288✓ | 0.756 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.0 år✓ | 44.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 41.6 % | 42.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 81.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år | 86.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.2 dagar | 8.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen