Jönköping och Nässjö är två kommuner i Jönköpings län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Jönköping har i dag en större befolkning med 147 654 invånare, jämfört med 31 587 i Nässjö. Statistiken visar att Jönköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.02 % per år, medan Nässjö har en befolkningsminskning på 0.19 %.
Jönköping har en högre nettoinflyttning, medan Nässjö drar till sig färre nya invånare netto. Jönköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Jönköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Jönköping vs Nässjö
Jönköping
Nässjö
Nyckeltal – Jönköping vs Nässjö
| Nyckeltal | Jönköping | Nässjö |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 147 654✓ | 31 587 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.02 %✓ | -0.19 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.2✓ | 56.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 7 812✓ | 1 633 |
| Utflyttade | 6 627 | 1 699✓ |
| Nettoinflyttning | +1 185✓ | −66 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.03 ‰✓ | -2.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 461✓ | 303 |
| Dödsfall | 1 134 | 304✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.288✓ | 0.997 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.0 år✓ | 42.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år | 0.70 år |
| Andel ensamhushåll | 41.6 % | 39.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.5 år✓ | 80.2 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.2 dagar✓ | 12.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen