Jokkmokk och Pajala är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Pajala har i dag en större befolkning med 5 857 invånare, jämfört med 4 701 i Jokkmokk. Statistiken visar att Pajala växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.24 % per år, medan Jokkmokk har en befolkningsminskning på 0.57 %.
Pajala har en högre nettoinflyttning, medan Jokkmokk drar till sig färre nya invånare netto. Jokkmokk har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Pajala ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Jokkmokk vs Pajala
Jokkmokk
Pajala
Nyckeltal – Jokkmokk vs Pajala
| Nyckeltal | Jokkmokk | Pajala |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 4 701 | 5 857✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.57 % | -0.24 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 26.6 | 62.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 242 | 274✓ |
| Utflyttade | 240 | 240 |
| Nettoinflyttning | +2 | +34✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.43 ‰ | 5.80 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 36 | 48✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 96 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.554✓ | 0.500 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.3 år✓ | 49.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 0.50 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 47.4 % | 48.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.0 år✓ | 79.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.9 år✓ | 83.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.0 dagar✓ | 10.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen