JärfällavsVallentuna
Stockholms län
Järfälla och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Järfälla har i dag en större befolkning med 88 950 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Järfälla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 3.03 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Järfälla har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Järfälla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Järfälla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Järfälla vs Vallentuna
Järfälla
Vallentuna
Nyckeltal – Järfälla vs Vallentuna
| Nyckeltal | Järfälla | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 88 950✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 3.03 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 99.3✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 10 084✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 7 890 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +2 194✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 24.67 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 957✓ | 299 |
| Dödsfall | 500 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.914✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.4 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 38.3 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.6 dagar | 8.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen