JärfällavsUpplands-Bro
Stockholms län
Järfälla och Upplands-Bro är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Järfälla har i dag en större befolkning med 88 950 invånare, jämfört med 32 868 i Upplands-Bro. Statistiken visar att Järfälla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 3.03 % per år, medan Upplands-Bro har en lägre tillväxt på 1.28 %.
Järfälla har en högre nettoinflyttning, medan Upplands-Bro drar till sig färre nya invånare netto. Järfälla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Järfälla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Järfälla vs Upplands-Bro
Järfälla
Upplands-Bro
Nyckeltal – Järfälla vs Upplands-Bro
| Nyckeltal | Järfälla | Upplands-Bro |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 88 950✓ | 32 868 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 3.03 %✓ | 1.28 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 99.3✓ | 94.4 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 10 084✓ | 3 298 |
| Utflyttade | 7 890 | 3 032✓ |
| Nettoinflyttning | +2 194✓ | +266 |
| Nettoinflyttning ‰ | 24.67 ‰✓ | 8.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 957✓ | 358 |
| Dödsfall | 500 | 201✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.914✓ | 1.781 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.4 år | 38.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år | -0.10 år |
| Andel ensamhushåll | 38.3 % | 35.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år✓ | 81.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.6 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen