JärfällavsSollentuna
Stockholms län
Järfälla och Sollentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Järfälla har i dag en större befolkning med 88 950 invånare, jämfört med 77 624 i Sollentuna. Statistiken visar att Järfälla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 3.03 % per år, medan Sollentuna har en lägre tillväxt på 1.09 %.
Järfälla har en högre nettoinflyttning, medan Sollentuna drar till sig färre nya invånare netto. Järfälla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Järfälla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Järfälla vs Sollentuna
Järfälla
Sollentuna
Nyckeltal – Järfälla vs Sollentuna
| Nyckeltal | Järfälla | Sollentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 88 950✓ | 77 624 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 3.03 %✓ | 1.09 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 99.3✓ | 73.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 10 084✓ | 7 965 |
| Utflyttade | 7 890 | 7 319✓ |
| Nettoinflyttning | +2 194✓ | +646 |
| Nettoinflyttning ‰ | 24.67 ‰✓ | 8.32 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 957✓ | 682 |
| Dödsfall | 500 | 500 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.914✓ | 1.364 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.4 år✓ | 40.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | -0.10 år✓ | 1.60 år |
| Andel ensamhushåll | 38.3 % | 35.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.0 år | 82.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.6 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.6 dagar | 7.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen