Högsby och Hultsfred är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hultsfred har i dag en större befolkning med 13 484 invånare, jämfört med 5 134 i Högsby. Statistiken visar att Hultsfred växer snabbare med en befolkningstillväxt på -1.38 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 3.51 %.
Hultsfred har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Hultsfred har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hultsfred ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Högsby vs Hultsfred
Högsby
Hultsfred
Nyckeltal – Högsby vs Hultsfred
| Nyckeltal | Högsby | Hultsfred |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 134 | 13 484✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -3.51 % | -1.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 3.0 | 29.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 236 | 556✓ |
| Utflyttade | 374✓ | 676 |
| Nettoinflyttning | −138 | −120✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -26.88 ‰ | -8.90 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 34 | 108✓ |
| Dödsfall | 88✓ | 182 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.386 | 0.593✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 46.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.90 år | 1.20 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.6 % | 41.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 76.9 år | 80.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.4 år✓ | 84.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.5 dagar✓ | 9.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen