Hörby och Osby är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hörby har i dag en större befolkning med 15 562 invånare, jämfört med 12 947 i Osby. Statistiken visar att Hörby växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.15 % per år, medan Osby har en befolkningsminskning på 1.21 %.
Hörby har en högre nettoinflyttning, medan Osby drar till sig färre nya invånare netto. Hörby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hörby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hörby vs Osby
Hörby
Osby
Nyckeltal – Hörby vs Osby
| Nyckeltal | Hörby | Osby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 15 562✓ | 12 947 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.15 %✓ | -1.21 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 42.7✓ | 27.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 953✓ | 638 |
| Utflyttade | 985 | 763✓ |
| Nettoinflyttning | −32✓ | −125 |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.06 ‰✓ | -9.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 148✓ | 100 |
| Dödsfall | 139 | 137✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.065✓ | 0.730 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.7 år✓ | 45.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.60 år |
| Andel ensamhushåll | 40.0 % | 41.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.2 år✓ | 80.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.1 år | 84.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar | 12.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen