Hörby
Bromölla
| Nyckeltal | Hörby | Bromölla |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 15 562✓ | 12 470 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.15 %✓ | -0.22 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 42.7✓ | 41.4 |
| Nettoinflyttning ‰ | -2.06 ‰ | 2.73 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.065✓ | 0.603 |
| Andel ensamhushåll | 40.0 % | 37.9 % |
| Medelålder | 44.7 år✓ | 45.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.60 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen