Höör
Burlöv
| Nyckeltal | Höör | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 17 518 | 20 101✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.82 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 77.4 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.28 ‰ | 9.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.000 | 1.343✓ |
| Andel ensamhushåll | 36.1 % | 35.2 % |
| Medelålder | 43.0 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen