Högsby och Vimmerby är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vimmerby har i dag en större befolkning med 15 384 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Vimmerby växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.50 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Vimmerby har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Vimmerby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vimmerby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Högsby vs Vimmerby
Högsby
Vimmerby
Nyckeltal – Högsby vs Vimmerby
| Nyckeltal | Högsby | Vimmerby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 321 | 15 384✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.15 % | -0.50 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 8.7 | 38.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 335 | 636✓ |
| Utflyttade | 418✓ | 688 |
| Nettoinflyttning | −83 | −52✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.60 ‰ | -3.38 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 140✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 166 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.585 | 0.843✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 45.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.90 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.5 % | 40.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.0 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 84.3 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.5 dagar✓ | 9.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen