Högsby och Nybro är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nybro har i dag en större befolkning med 19 951 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Nybro växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.96 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Högsby har en högre nettoinflyttning, medan Nybro drar till sig färre nya invånare netto. Nybro har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nybro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Högsby vs Nybro
Högsby
Nybro
Nyckeltal – Högsby vs Nybro
| Nyckeltal | Högsby | Nybro |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 321 | 19 951✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.15 % | -0.96 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 8.7 | 42.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 335 | 969✓ |
| Utflyttade | 418✓ | 1 088 |
| Nettoinflyttning | −83✓ | −119 |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.60 ‰ | -5.96 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 170✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 242 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.585 | 0.703✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 45.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.90 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.5 % | 43.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.0 år | 80.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.5 dagar✓ | 11.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen