Högsby och Mönsterås är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mönsterås har i dag en större befolkning med 13 069 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Mönsterås växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.49 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Mönsterås har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Mönsterås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mönsterås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Högsby vs Mönsterås
Högsby
Mönsterås
Nyckeltal – Högsby vs Mönsterås
| Nyckeltal | Högsby | Mönsterås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 321 | 13 069✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.15 % | -0.49 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 8.7 | 23.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 335 | 644✓ |
| Utflyttade | 418✓ | 666 |
| Nettoinflyttning | −83 | −22✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.60 ‰ | -1.68 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 89✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 140 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.585 | 0.636✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 46.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.90 år | 2.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.5 % | 42.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.0 år | 80.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 85.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.5 dagar✓ | 11.1 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen