Högsby och Kalmar är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kalmar har i dag en större befolkning med 72 704 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Kalmar växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.55 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Kalmar har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Kalmar har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kalmar ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Högsby vs Kalmar
Högsby
Kalmar
Nyckeltal – Högsby vs Kalmar
| Nyckeltal | Högsby | Kalmar |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 321 | 72 704✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.15 % | 0.55 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 8.7 | 77.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 335 | 4 310✓ |
| Utflyttade | 418✓ | 3 962 |
| Nettoinflyttning | −83 | +348✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.60 ‰ | 4.79 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 678✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 612 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.585 | 1.108✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 41.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.90 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.5 % | 44.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.0 år | 81.7 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.5 dagar | 8.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen