Högsby och Hultsfred är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hultsfred har i dag en större befolkning med 13 673 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Hultsfred växer snabbare med en befolkningstillväxt på -1.51 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Högsby har en högre nettoinflyttning, medan Hultsfred drar till sig färre nya invånare netto. Hultsfred har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hultsfred ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Högsby vs Hultsfred
Högsby
Hultsfred
Nyckeltal – Högsby vs Hultsfred
| Nyckeltal | Högsby | Hultsfred |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 321 | 13 673✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.15 % | -1.51 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 8.7 | 28.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 335 | 625✓ |
| Utflyttade | 418✓ | 770 |
| Nettoinflyttning | −83✓ | −145 |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.60 ‰ | -10.60 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 110✓ |
| Dödsfall | 65✓ | 176 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.585 | 0.625✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.5 år | 46.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.90 år | 1.20 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 41.5 % | 41.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 76.9 år | 80.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.4 år✓ | 84.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.5 dagar✓ | 9.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen