Höganäs och Lomma är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Höganäs har i dag en större befolkning med 28 430 invånare, jämfört med 24 715 i Lomma. Statistiken visar att Höganäs växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.84 % per år, medan Lomma har en lägre tillväxt på 0.36 %.
Höganäs har en högre nettoinflyttning, medan Lomma drar till sig färre nya invånare netto. Lomma har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Höganäs ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Höganäs vs Lomma
Höganäs
Lomma
Nyckeltal – Höganäs vs Lomma
| Nyckeltal | Höganäs | Lomma |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 430✓ | 24 715 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.84 %✓ | 0.36 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 58.7✓ | 48.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 720✓ | 1 488 |
| Utflyttade | 1 392 | 1 357✓ |
| Nettoinflyttning | +328✓ | +131 |
| Nettoinflyttning ‰ | 11.54 ‰✓ | 5.30 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 217✓ | 139 |
| Dödsfall | 308 | 184✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.705 | 0.755✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år | 43.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år✓ | 2.70 år |
| Andel ensamhushåll | 37.1 % | 29.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.9 år | 83.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.9 år | 86.3 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.9 dagar | 6.1 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen