Höganäs
Burlöv
| Nyckeltal | Höganäs | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 28 430✓ | 20 101 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.84 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 58.7 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 11.54 ‰✓ | 9.80 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.705 | 1.343✓ |
| Andel ensamhushåll | 37.1 % | 35.2 % |
| Medelålder | 46.3 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen