HerrljungavsAle
Västra Götalands län · Västra Götalands län
Herrljunga
Ale
| Nyckeltal | Herrljunga | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 9 497 | 32 576✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.59 %✓ | 0.40 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 63.9 | 71.6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.48 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.022 | 1.569✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.4 % | 31.5 % |
| Medelålder | 45.0 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen