HelsingborgvsOsby
Skåne län
Helsingborg och Osby är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Helsingborg har i dag en större befolkning med 152 091 invånare, jämfört med 12 947 i Osby. Statistiken visar att Helsingborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.52 % per år, medan Osby har en befolkningsminskning på 1.21 %.
Helsingborg har en högre nettoinflyttning, medan Osby drar till sig färre nya invånare netto. Helsingborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Helsingborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Helsingborg vs Osby
Helsingborg
Osby
Nyckeltal – Helsingborg vs Osby
| Nyckeltal | Helsingborg | Osby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 152 091✓ | 12 947 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.52 %✓ | -1.21 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.6✓ | 27.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 484✓ | 638 |
| Utflyttade | 8 913 | 763✓ |
| Nettoinflyttning | +571✓ | −125 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.75 ‰✓ | -9.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 499✓ | 100 |
| Dödsfall | 1 261 | 137✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.189✓ | 0.730 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.7 år✓ | 45.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.60 år |
| Andel ensamhushåll | 42.1 % | 41.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år✓ | 80.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år | 84.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.4 dagar✓ | 12.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen