HelsingborgvsHöganäs
Skåne län
Helsingborg och Höganäs är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Helsingborg har i dag en större befolkning med 152 091 invånare, jämfört med 28 430 i Höganäs. Statistiken visar att Höganäs växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.84 % per år, medan Helsingborg har en lägre tillväxt på 0.52 %.
Helsingborg har en högre nettoinflyttning, medan Höganäs drar till sig färre nya invånare netto. Helsingborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Helsingborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Helsingborg vs Höganäs
Helsingborg
Höganäs
Nyckeltal – Helsingborg vs Höganäs
| Nyckeltal | Helsingborg | Höganäs |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 152 091✓ | 28 430 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.52 % | 0.84 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.6✓ | 58.7 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 9 484✓ | 1 720 |
| Utflyttade | 8 913 | 1 392✓ |
| Nettoinflyttning | +571✓ | +328 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.75 ‰ | 11.54 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 499✓ | 217 |
| Dödsfall | 1 261 | 308✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.189✓ | 0.705 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.7 år✓ | 46.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 42.1 % | 37.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år | 82.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år | 85.9 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.4 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen