Haparanda
Boden
| Nyckeltal | Haparanda | Boden |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 9 151 | 28 049✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.28 % | 0.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 30.1 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.28 ‰ | 7.27 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.492 | 0.712✓ |
| Andel ensamhushåll | 49.5 % | 44.9 % |
| Medelålder | 48.4 år | 44.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.80 år | 1.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen