HaningevsVallentuna
Stockholms län
Haninge och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Haninge har i dag en större befolkning med 100 895 invånare, jämfört med 35 119 i Vallentuna. Statistiken visar att Haninge växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.15 % per år, medan Vallentuna har en lägre tillväxt på 0.12 %.
Haninge har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Haninge har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Haninge ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Haninge vs Vallentuna
Haninge
Vallentuna
Nyckeltal – Haninge vs Vallentuna
| Nyckeltal | Haninge | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 100 895✓ | 35 119 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.15 %✓ | 0.12 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.4✓ | 42.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 8 485✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 7 837 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +648✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.42 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 081✓ | 299 |
| Dödsfall | 577 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.873✓ | 1.294 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.0 år✓ | 40.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 36.5 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år | 85.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.6 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen