HaningevsUpplands Väsby
Stockholms län
Haninge och Upplands Väsby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Haninge har i dag en större befolkning med 100 895 invånare, jämfört med 50 323 i Upplands Väsby. Statistiken visar att Haninge växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.15 % per år, medan Upplands Väsby har en lägre tillväxt på 0.43 %.
Haninge har en högre nettoinflyttning, medan Upplands Väsby drar till sig färre nya invånare netto. Haninge har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Haninge ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Haninge vs Upplands Väsby
Haninge
Upplands Väsby
Nyckeltal – Haninge vs Upplands Väsby
| Nyckeltal | Haninge | Upplands Väsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 100 895✓ | 50 323 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.15 %✓ | 0.43 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.4✓ | 70.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 8 485✓ | 4 376 |
| Utflyttade | 7 837 | 4 321✓ |
| Nettoinflyttning | +648✓ | +55 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.42 ‰✓ | 1.09 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 081✓ | 530 |
| Dödsfall | 577 | 374✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.873✓ | 1.417 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.0 år✓ | 40.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 0.80 år |
| Andel ensamhushåll | 36.5 % | 36.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 81.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 84.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 8.6 dagar✓ | 10.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen