Hammarö och Karlstad är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlstad har i dag en större befolkning med 98 084 invånare, jämfört med 16 992 i Hammarö. Statistiken visar att Karlstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.88 % per år, medan Hammarö har en lägre tillväxt på 0.31 %.
Karlstad har en högre nettoinflyttning, medan Hammarö drar till sig färre nya invånare netto. Karlstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hammarö vs Karlstad
Hammarö
Karlstad
Nyckeltal – Hammarö vs Karlstad
| Nyckeltal | Hammarö | Karlstad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 16 992 | 98 084✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.31 % | 0.88 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.8 | 83.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 929 | 6 205✓ |
| Utflyttade | 873✓ | 5 374 |
| Nettoinflyttning | +56 | +831✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.30 ‰ | 8.47 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 140 | 871✓ |
| Dödsfall | 145✓ | 845 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.966 | 1.031✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.0 år✓ | 42.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.5 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.3 år | 85.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.2 dagar | 9.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen