Halmstad och Laholm är två kommuner i Hallands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Halmstad har i dag en större befolkning med 106 084 invånare, jämfört med 26 595 i Laholm. Statistiken visar att Halmstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.27 % per år, medan Laholm har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Halmstad har en högre nettoinflyttning, medan Laholm drar till sig färre nya invånare netto. Halmstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Halmstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Halmstad vs Laholm
Halmstad
Laholm
Nyckeltal – Halmstad vs Laholm
| Nyckeltal | Halmstad | Laholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 106 084✓ | 26 595 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.27 %✓ | 0.11 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 70.8✓ | 62.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 348✓ | 1 384 |
| Utflyttade | 5 108 | 1 304✓ |
| Nettoinflyttning | +240✓ | +80 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.26 ‰ | 3.01 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 046✓ | 235 |
| Dödsfall | 983 | 276✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.064✓ | 0.851 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 45.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.70 år✓ | 1.10 år |
| Andel ensamhushåll | 42.3 % | 36.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.0 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.3 dagar✓ | 10.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen