Hallsberg och Nora är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hallsberg har i dag en större befolkning med 16 082 invånare, jämfört med 10 603 i Nora. Statistiken visar att Hallsberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.24 % per år, medan Nora har en befolkningsminskning på 0.34 %.
Nora har en högre nettoinflyttning, medan Hallsberg drar till sig färre nya invånare netto. Hallsberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hallsberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hallsberg vs Nora
Hallsberg
Nora
Nyckeltal – Hallsberg vs Nora
| Nyckeltal | Hallsberg | Nora |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 16 082✓ | 10 603 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.24 %✓ | -0.34 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.0✓ | 32.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 016✓ | 490 |
| Utflyttade | 1 034 | 496✓ |
| Nettoinflyttning | −18 | −6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.12 ‰ | -0.57 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 142✓ | 73 |
| Dödsfall | 165 | 104✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.861✓ | 0.702 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.4 år✓ | 46.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 2.00 år |
| Andel ensamhushåll | 40.7 % | 42.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.9 år | 81.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.2 dagar | 12.3 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen