Hallsberg och Kumla är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kumla har i dag en större befolkning med 22 681 invånare, jämfört med 16 120 i Hallsberg. Statistiken visar att Kumla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.73 % per år, medan Hallsberg har en befolkningsminskning på 0.69 %.
Kumla har en högre nettoinflyttning, medan Hallsberg drar till sig färre nya invånare netto. Kumla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kumla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hallsberg vs Kumla
Hallsberg
Kumla
Nyckeltal – Hallsberg vs Kumla
| Nyckeltal | Hallsberg | Kumla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 16 120 | 22 681✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.69 % | 0.73 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 53.9 | 69.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 003 | 1 388✓ |
| Utflyttade | 1 097✓ | 1 232 |
| Nettoinflyttning | −94 | +156✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -5.83 ‰ | 6.88 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 155 | 195✓ |
| Dödsfall | 168✓ | 185 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.923 | 1.054✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.4 år | 41.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 40.1 % | 38.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.7 år | 82.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.2 dagar | 12.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen