Hallsberg och Kumla är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kumla har i dag en större befolkning med 22 665 invånare, jämfört med 16 082 i Hallsberg. Statistiken visar att Kumla växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.07 % per år, medan Hallsberg har en befolkningsminskning på 0.24 %.
Kumla har en högre nettoinflyttning, medan Hallsberg drar till sig färre nya invånare netto. Kumla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hallsberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hallsberg vs Kumla
Hallsberg
Kumla
Nyckeltal – Hallsberg vs Kumla
| Nyckeltal | Hallsberg | Kumla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 16 082 | 22 665✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.24 % | -0.07 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.0✓ | 51.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 016 | 1 286✓ |
| Utflyttade | 1 034✓ | 1 291 |
| Nettoinflyttning | −18 | −5✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.12 ‰ | -0.22 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 142 | 206✓ |
| Dödsfall | 165✓ | 213 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.861 | 0.967✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.4 år | 41.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 40.7 % | 39.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.9 år | 82.3 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år | 84.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.2 dagar | 12.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen