Hallsberg och Karlskoga är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlskoga har i dag en större befolkning med 30 128 invånare, jämfört med 16 082 i Hallsberg. Statistiken visar att Karlskoga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.17 % per år, medan Hallsberg har en befolkningsminskning på 0.24 %.
Karlskoga har en högre nettoinflyttning, medan Hallsberg drar till sig färre nya invånare netto. Hallsberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hallsberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hallsberg vs Karlskoga
Hallsberg
Karlskoga
Nyckeltal – Hallsberg vs Karlskoga
| Nyckeltal | Hallsberg | Karlskoga |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 16 082 | 30 128✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.24 % | -0.17 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.0✓ | 56.4 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 016 | 1 283✓ |
| Utflyttade | 1 034✓ | 1 232 |
| Nettoinflyttning | −18 | +51✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.12 ‰ | 1.69 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 142 | 254✓ |
| Dödsfall | 165✓ | 359 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.861✓ | 0.708 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.4 år✓ | 45.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.10 år |
| Andel ensamhushåll | 40.7 % | 45.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.9 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.2 dagar | 13.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen