Hällefors och Kumla är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kumla har i dag en större befolkning med 22 681 invånare, jämfört med 6 321 i Hällefors. Statistiken visar att Kumla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.73 % per år, medan Hällefors har en befolkningsminskning på 2.68 %.
Kumla har en högre nettoinflyttning, medan Hällefors drar till sig färre nya invånare netto. Kumla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kumla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hällefors vs Kumla
Hällefors
Kumla
Nyckeltal – Hällefors vs Kumla
| Nyckeltal | Hällefors | Kumla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 6 321 | 22 681✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.68 % | 0.73 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 15.2 | 69.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 304 | 1 388✓ |
| Utflyttade | 446✓ | 1 232 |
| Nettoinflyttning | −142 | +156✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -22.46 ‰ | 6.88 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 49 | 195✓ |
| Dödsfall | 84✓ | 185 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.583 | 1.054✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.2 år | 41.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 50.8 % | 38.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.7 år | 82.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 82.4 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.0 dagar | 12.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen