Hagfors och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hagfors har i dag en större befolkning med 11 418 invånare, jämfört med 11 321 i Torsby. Statistiken visar att Torsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.58 % per år, medan Hagfors har en befolkningsminskning på 1.02 %.
Torsby har en högre nettoinflyttning, medan Hagfors drar till sig färre nya invånare netto. Torsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Torsby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Hagfors vs Torsby
Hagfors
Torsby
Nyckeltal – Hagfors vs Torsby
| Nyckeltal | Hagfors | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 418✓ | 11 321 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.02 % | -0.58 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 32.6 | 36.2✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 486✓ | 468 |
| Utflyttade | 533 | 474✓ |
| Nettoinflyttning | −47 | −6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -4.12 ‰ | -0.53 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 85✓ | 83 |
| Dödsfall | 155 | 144✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.548 | 0.576✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 49.0 år | 48.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 45.8 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.6 år | 79.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.2 år | 84.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 17.9 dagar | 14.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen