Habo
Gislaved
| Nyckeltal | Habo | Gislaved |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 13 456 | 28 936✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.36 %✓ | -0.27 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 87.0✓ | 34.2 |
| Nettoinflyttning ‰ | 8.62 ‰✓ | -1.76 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.880✓ | 0.898 |
| Andel ensamhushåll | 25.9 % | 37.0 % |
| Medelålder | 39.5 år✓ | 43.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 2.00 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen