Enköping och Håbo är två kommuner i Uppsala län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Enköping har i dag en större befolkning med 48 591 invånare, jämfört med 22 973 i Håbo. Statistiken visar att Enköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.62 % per år, medan Håbo har en i det närmaste oförändrad befolkning.
Enköping har en högre nettoinflyttning, medan Håbo drar till sig färre nya invånare netto. Håbo har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Enköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Enköping vs Håbo
Enköping
Håbo
Nyckeltal – Enköping vs Håbo
| Nyckeltal | Enköping | Håbo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 591✓ | 22 973 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.62 %✓ | 0.00 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 84.1✓ | 49.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 760✓ | 1 480 |
| Utflyttade | 2 506 | 1 510✓ |
| Nettoinflyttning | +254✓ | −30 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.23 ‰✓ | -1.31 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 470✓ | 201 |
| Dödsfall | 428 | 171✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.098 | 1.175✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år | 41.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 38.0 % | 32.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år | 82.3 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.5 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar | 9.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen