Gullspång och Lidköping är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Lidköping har i dag en större befolkning med 40 425 invånare, jämfört med 5 031 i Gullspång. Statistiken visar att Lidköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.28 % per år, medan Gullspång har en befolkningsminskning på 1.72 %.
Lidköping har en högre nettoinflyttning, medan Gullspång drar till sig färre nya invånare netto. Lidköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Lidköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Gullspång vs Lidköping
Gullspång
Lidköping
Nyckeltal – Gullspång vs Lidköping
| Nyckeltal | Gullspång | Lidköping |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 031 | 40 425✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.72 % | -0.28 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 4.8 | 38.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 314 | 1 475✓ |
| Utflyttade | 358✓ | 1 476 |
| Nettoinflyttning | −44 | −1✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -8.75 ‰ | -0.02 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 25 | 317✓ |
| Dödsfall | 70✓ | 428 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.357 | 0.741✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 50.6 år | 44.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.70 år | 1.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.8 % | 41.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.6 år | 82.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 82.9 år | 85.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 17.0 dagar | 13.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen