Grums och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Torsby har i dag en större befolkning med 11 321 invånare, jämfört med 9 004 i Grums. Statistiken visar att Torsby växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.58 % per år, medan Grums har en befolkningsminskning på 0.59 %.
Torsby har en högre nettoinflyttning, medan Grums drar till sig färre nya invånare netto. Grums har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Grums ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Grums vs Torsby
Grums
Torsby
Nyckeltal – Grums vs Torsby
| Nyckeltal | Grums | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 004 | 11 321✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.59 % | -0.58 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 37.7✓ | 36.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 477✓ | 468 |
| Utflyttade | 492 | 474✓ |
| Nettoinflyttning | −15 | −6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.67 ‰ | -0.53 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 68 | 83✓ |
| Dödsfall | 102✓ | 144 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.667✓ | 0.576 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år✓ | 48.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.7 år✓ | 79.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 84.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar✓ | 14.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen