Grums och Munkfors är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Grums har i dag en större befolkning med 9 004 invånare, jämfört med 3 625 i Munkfors. Statistiken visar att Grums växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.59 % per år, medan Munkfors har en befolkningsminskning på 1.20 %.
Munkfors har en högre nettoinflyttning, medan Grums drar till sig färre nya invånare netto. Grums har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Munkfors ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Grums vs Munkfors
Grums
Munkfors
Nyckeltal – Grums vs Munkfors
| Nyckeltal | Grums | Munkfors |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 004✓ | 3 625 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.59 %✓ | -1.20 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 37.7 | 43.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 477✓ | 246 |
| Utflyttade | 492 | 248✓ |
| Nettoinflyttning | −15 | −2✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.67 ‰ | -0.55 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 68✓ | 29 |
| Dödsfall | 102 | 71✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.667✓ | 0.408 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år✓ | 47.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 48.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.7 år | 80.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 82.9 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar✓ | 13.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen