Grums och Karlstad är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlstad har i dag en större befolkning med 98 084 invånare, jämfört med 9 004 i Grums. Statistiken visar att Karlstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.88 % per år, medan Grums har en befolkningsminskning på 0.59 %.
Karlstad har en högre nettoinflyttning, medan Grums drar till sig färre nya invånare netto. Karlstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Grums vs Karlstad
Grums
Karlstad
Nyckeltal – Grums vs Karlstad
| Nyckeltal | Grums | Karlstad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 004 | 98 084✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.59 % | 0.88 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 37.7 | 83.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 477 | 6 205✓ |
| Utflyttade | 492✓ | 5 374 |
| Nettoinflyttning | −15 | +831✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.67 ‰ | 8.47 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 68 | 871✓ |
| Dödsfall | 102✓ | 845 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.667 | 1.031✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.3 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.7 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 85.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar | 9.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen