Grästorp och Uddevalla är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Uddevalla har i dag en större befolkning med 57 010 invånare, jämfört med 5 555 i Grästorp. Statistiken visar att Uddevalla växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.06 % per år, medan Grästorp har en befolkningsminskning på 0.14 %.
Grästorp har en högre nettoinflyttning, medan Uddevalla drar till sig färre nya invånare netto. Uddevalla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Uddevalla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Grästorp vs Uddevalla
Grästorp
Uddevalla
Nyckeltal – Grästorp vs Uddevalla
| Nyckeltal | Grästorp | Uddevalla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 555 | 57 010✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.14 % | -0.06 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 39.8 | 52.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 338 | 2 613✓ |
| Utflyttade | 306✓ | 2 581 |
| Nettoinflyttning | +32 | +32 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.76 ‰✓ | 0.56 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 36 | 507✓ |
| Dödsfall | 75✓ | 557 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.480 | 0.910✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.4 år | 43.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.7 % | 42.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.8 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.7 dagar✓ | 16.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen