GnestavsEskilstuna
Södermanlands län · Södermanlands län
Gnesta
Eskilstuna
| Nyckeltal | Gnesta | Eskilstuna |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 11 458 | 107 203✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 % | -0.25 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 29.4 | 46.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -4.63 ‰ | -1.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.912 | 0.932✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.8 % | 42.9 % |
| Medelålder | 44.8 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.10 år | 1.30 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen