Forshaga och Torsby är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 11 321 i Torsby. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Torsby har en befolkningsminskning på 0.58 %.
Forshaga har en högre nettoinflyttning, medan Torsby drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Torsby
Forshaga
Torsby
Nyckeltal – Forshaga vs Torsby
| Nyckeltal | Forshaga | Torsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520✓ | 11 321 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -0.58 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7✓ | 36.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647✓ | 468 |
| Utflyttade | 631 | 474✓ |
| Nettoinflyttning | +16✓ | −6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰✓ | -0.53 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104✓ | 83 |
| Dödsfall | 133✓ | 144 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782✓ | 0.576 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år✓ | 48.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 79.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 84.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar | 14.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen