Forshaga och Storfors är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 3 788 i Storfors. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Storfors har en befolkningsminskning på 0.34 %.
Storfors har en högre nettoinflyttning, medan Forshaga drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Storfors
Forshaga
Storfors
Nyckeltal – Forshaga vs Storfors
| Nyckeltal | Forshaga | Storfors |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520✓ | 3 788 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -0.34 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7✓ | 31.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647✓ | 260 |
| Utflyttade | 631 | 243✓ |
| Nettoinflyttning | +16 | +17✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰ | 4.49 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104✓ | 24 |
| Dödsfall | 133 | 56✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782✓ | 0.429 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år✓ | 49.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 3.20 år |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 41.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 79.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 83.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar✓ | 20.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen