Forshaga och Munkfors är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 3 625 i Munkfors. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Munkfors har en befolkningsminskning på 1.20 %.
Forshaga har en högre nettoinflyttning, medan Munkfors drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Munkfors
Forshaga
Munkfors
Nyckeltal – Forshaga vs Munkfors
| Nyckeltal | Forshaga | Munkfors |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520✓ | 3 625 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -1.20 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7✓ | 43.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647✓ | 246 |
| Utflyttade | 631 | 248✓ |
| Nettoinflyttning | +16✓ | −2 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰✓ | -0.55 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104✓ | 29 |
| Dödsfall | 133 | 71✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782✓ | 0.408 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år✓ | 47.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år | 0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 48.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 80.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 82.9 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar | 13.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen