ForshagavsKristinehamn
Värmlands län
Forshaga och Kristinehamn är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kristinehamn har i dag en större befolkning med 23 756 invånare, jämfört med 11 520 i Forshaga. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Kristinehamn har en befolkningsminskning på 0.26 %.
Kristinehamn har en högre nettoinflyttning, medan Forshaga drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Kristinehamn
Forshaga
Kristinehamn
Nyckeltal – Forshaga vs Kristinehamn
| Nyckeltal | Forshaga | Kristinehamn |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520 | 23 756✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -0.26 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7✓ | 37.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647 | 1 106✓ |
| Utflyttade | 631✓ | 1 013 |
| Nettoinflyttning | +16 | +93✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰ | 3.91 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104 | 167✓ |
| Dödsfall | 133✓ | 316 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782✓ | 0.528 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år✓ | 46.8 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 2.00 år |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 45.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 80.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 83.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar✓ | 17.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen