Forshaga och Karlstad är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlstad har i dag en större befolkning med 98 084 invånare, jämfört med 11 520 i Forshaga. Statistiken visar att Karlstad växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.88 % per år, medan Forshaga har en befolkningsminskning på 0.16 %.
Karlstad har en högre nettoinflyttning, medan Forshaga drar till sig färre nya invånare netto. Karlstad har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlstad ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Karlstad
Forshaga
Karlstad
Nyckeltal – Forshaga vs Karlstad
| Nyckeltal | Forshaga | Karlstad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520 | 98 084✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 % | 0.88 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7 | 83.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647 | 6 205✓ |
| Utflyttade | 631✓ | 5 374 |
| Nettoinflyttning | +16 | +831✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰ | 8.47 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104 | 871✓ |
| Dödsfall | 133✓ | 845 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782 | 1.031✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 47.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 85.6 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar | 9.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen