Forshaga och Hammarö är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hammarö har i dag en större befolkning med 16 992 invånare, jämfört med 11 520 i Forshaga. Statistiken visar att Hammarö växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.31 % per år, medan Forshaga har en befolkningsminskning på 0.16 %.
Hammarö har en högre nettoinflyttning, medan Forshaga drar till sig färre nya invånare netto. Hammarö har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hammarö ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Hammarö
Forshaga
Hammarö
Nyckeltal – Forshaga vs Hammarö
| Nyckeltal | Forshaga | Hammarö |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520 | 16 992✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 % | 0.31 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7 | 62.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647 | 929✓ |
| Utflyttade | 631✓ | 873 |
| Nettoinflyttning | +16 | +56✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰ | 3.30 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104 | 140✓ |
| Dödsfall | 133✓ | 145 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782 | 0.966✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år | 42.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år | 81.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år | 85.3 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar | 10.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen