Forshaga och Hagfors är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 11 418 i Hagfors. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Hagfors har en befolkningsminskning på 1.02 %.
Forshaga har en högre nettoinflyttning, medan Hagfors drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Hagfors
Forshaga
Hagfors
Nyckeltal – Forshaga vs Hagfors
| Nyckeltal | Forshaga | Hagfors |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520✓ | 11 418 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -1.02 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7✓ | 32.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647✓ | 486 |
| Utflyttade | 631 | 533✓ |
| Nettoinflyttning | +16✓ | −47 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰✓ | -4.12 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104✓ | 85 |
| Dödsfall | 133✓ | 155 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782✓ | 0.548 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år✓ | 49.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.00 år |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 45.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 78.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 83.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar✓ | 17.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen